液压空气过滤器
QUQ系列液压空气过滤器
应用行业: 适用于工程机械,车辆,移动机械以及需要具有压力的液压系统油箱配套使用。
联系方式:17839881068
一、QUQ系列液压空气过滤器简介
QUQ系列液压空气滤清器的设计参考了国外的技术资料,并在批量生产EF系列液压空气滤清器的基础上,进一步地改进后使空气滤清器达到了标准化,系列化的目的。经使用表明,本产品具有体积轻巧,结构合理,外型设计美观新颖,过滤性能稳定,安装使用方便等优点,各项性能指标均达到了国外同类产品技术要求,连接尺寸与国外产品一致,并符合“液压空气滤清器国家标准和产品系列设计”技术要求,深得广大用户青睐。
二、QUQ系列液压空气过滤器型号说明
      型号:QUQ1–※×※ QUQ2–※×※  QUQ2.5–※×※ QUQ3–※× ※QUQ4–※×※ QUQ5–※×※ 
三、QUQ系列液压空气过滤器技术参数
型号  | QUQ1–※×※  | QUQ2.5–※×※  | QUQ4–※×※  | |||
空气过滤精度(μm)  | 10 20 40  | |||||
空气流量 (m3/min)  | 0.25、0.4、1.0  | 0.63、1.0、2.5  | 1.0、2.0、3.0  | 1.0、2.5、4.0  | 2.5、4.0、6.3  | 4.0、6.3、1.0  | 
温度适应范围(℃)  | -20~+100  | |||||
油过滤网孔(mm)  | 0.5(可根据用户要求选择)  | |||||
注:表中空气流量是空气阻力ΔP=0.02Mpa时的值  | ||||||
四、QUQ系列液压空气过滤器型号及尺寸 单位(mm)
型号  | D  | D  | D  | D  | L  | L  | 安装螺钉  | φ  | 
QUQ1  | φ41.3  | φ50  | φ44  | φ28  | 82  | 134  | 3-M4×16  | φ4.5  | 
QUQ2  | φ73  | φ83  | φ76  | φ48  | 98  | 159  | 6-M4×12  | |
QUQ2b  | φ88  | φ97  | φ76  | φ48  | 98  | 159  | 6-M4×12  | |
QUQ2.5A  | φ110  | φ123  | φ113  | φ76  | 150  | 239  | 6-M4×12  | |
QUQ2.5B  | φ105  | φ123  | φ90  | φ80  | 185  | 237  | 4-M8×12  | φ9  | 
QUQ3  | φ145  | φ160  | φ150  | φ89  | 195  | 320  | 6-M4×16  | φ4.5  | 
QUQ4  | φ250  | φ280  | φ256  | φ153  | 254  | 379  | 3-M10×20  | φ11  | 
QUQ5  | φ280  | φ320  | φ295  | φ197  | 270  | 395  | 6-M12×20  | φ13  | 
联系人:王经理
手机:17839881068
电话:17839881068
邮箱:tianyujinghua@126.com
地址: 河南省新乡市红旗区新儒街与新廉路北1号