回油过滤器
DRLF系列大流量回油过滤器
应用行业: 钢厂、电厂、煤厂等液压系统的液压油、润滑油等过滤净化
联系方式:17839881068
一、DRLF系列大流量回油过滤器简介
DRLF系列过滤器安装在液压系统回油管路处,用来滤除油液中诸元件磨损的金属粉末及橡胶杂质等,使流回油箱中的油液保持清洁。
该过滤器的滤芯采用化纤过滤材质,具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小。纳污量大等优点,并装有压差发讯器及旁通阀。当滤芯堵塞到进出口压差为0.35MPa,便发出开关信号,此时应清洗或更换滤芯,如不能及时停机或无人来更换滤芯,装在滤芯上部的旁通阀会自动开启,以保护系统。
该过滤器广泛应用于重型机械、矿石机械、冶金机械等的液压系统中。
二、DRLF系列大流量回油过滤器技术参数
型号  | 通径 (mm)  | 公称流量(L/min)  | 过滤精度(μm)  | 公称压力(Mpa)  | 压力损失 (Mpa)  | 旁通阀开启压力 (Mpa)  | 发讯装置 功率  | 重量(kg)  | 滤芯型号  | 滤芯数量  | |
初始压力  | 最大压力  | ||||||||||
DRLF-A1300×*P  | 100  | 1300  | 1 3 5 10 20 30  | 1.6  | 0.1  | 0.35  | 0.4  | 24V/48W 220V/50W  | 140  | SFX-1300×*  | 1  | 
DRLF-A2600×*P  | 150  | 2600  | 202  | 2  | |||||||
DRLF-A3900×*P  | 200  | 3900  | 225  | 3  | |||||||
DRLF-A6500×*P  | 250  | 6500  | 266  | 5  | |||||||
DRLF-A7800×*P  | 250  | 7800  | 287  | 6  | |||||||
DRLF-A9100×*P  | 250  | 9100  | 308  | 7  | |||||||
注:*为过滤精度
三、DRLF系列大流量回油过滤器安装外形尺寸
单位:mm
型号  | B1  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  | L1  | L2  | 
DRLF-A1300×*P  | 500  | 450  | 325  | 245  | 100  | 14  | G3/4  | 1200  | 250  | 230  | 365  | 230  | 10  | 27  | 80  | 
DRLF-A2600×*P  | 600  | 555  | 500  | 416  | 150  | 18  | G1  | 1280  | 250  | 275  | 365  | 230  | 15  | 29  | 100  | 
DRLF-A3900×*P  | 600  | 555  | 500  | 416  | 200  | 18  | G1  | 1280  | 250  | 275  | 365  | 230  | 15  | 29  | 100  | 
DRLF-A6500×*P  | 746  | 600  | 610  | 508  | 250  | 23  | G1  | 1500  | 250  | 350  | 450  | 250  | 18  | 31  | 110  | 
DRLF-A7800×*P  | 746  | 600  | 610  | 508  | 250  | 23  | G1  | 1500  | 250  | 350  | 450  | 250  | 18  | 31  | 110  | 
DRLF-A9100×*P  | 746  | 600  | 610  | 508  | 250  | 23  | G1  | 1500  | 250  | 350  | 450  | 250  | 18  | 31  | 110  | 

联系人:王经理
手机:17839881068
电话:17839881068
邮箱:tianyujinghua@126.com
地址: 河南省新乡市红旗区新儒街与新廉路北1号